歡迎來(lái)到常州市新華儀表廠網(wǎng)站!
WSSX-411電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)規(guī)格參數(shù)說(shuō)明
1)電接點(diǎn)型式;上下限接點(diǎn)、單上限接點(diǎn)、雙上限接點(diǎn).

| 型號(hào) | 測(cè)量范圍℃ | 分格值℃ | 插入長(zhǎng)度mm | 護(hù)套管直徑mm | 安裝螺紋mm | 標(biāo)度盤(pán)公稱直徑mm |
| WSSX-401 402 WSSX-411 412 | -80~+40* | 2 | 75 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 | 10 | M27×2 | 100 |
| -40~+80* | ||||||
| 0~100 | ||||||
| 0~150 | ||||||
| 0~200 | 5 | |||||
| 0~300 | 1250 1500 1750 2000 | 12 | ||||
| 0~400 | 10 | |||||
| 0~500 |
| 型號(hào) | 測(cè)量范圍℃ | 分格值℃ | 插入長(zhǎng)度mm | 護(hù)套管直徑mm | 安裝螺紋mm | 電接點(diǎn)型式 | 標(biāo)度盤(pán)公稱直徑mm |
| WSSX-301 302 | -80~+40* | 2 | 75 100 150 200 250 300 | 6 | M27×2 | 單上限接點(diǎn) | 60 |
| -40~+80* | |||||||
| 0~100 | |||||||
| 0~150 | |||||||
| 0~200 | 5 | ||||||
| 0~300 |
歡迎來(lái)常州市新華儀表廠咨詢采購(gòu)WSSX-411電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
掃一掃